Task-level results
Pass@1 matrix
One row per published task and one column per available model. The cell label is the task-level private-test Pass@1 result. Background intensity adds private-test progress as a visual cue.
| Task | Claude-Opus-5 (max) | DeepSeek-V4-Pro (max) | GPT-5.6-sol (max) | GPT-6 Astra (max) | Kimi-K3 (max) | GLM-5.2 (max) | Qwen3.8-27B (xhigh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 002 | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL |
| 003 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 004 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 005 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 006 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 007 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | PASS |
| 008 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 009 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL |
| 010 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 011 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 012 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS |
| 013 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 014 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 015 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 016 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 017 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 018 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 019 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 020 | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 021 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 022 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 023 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 024 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL |
| 025 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 026 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 027 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 028 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 029 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL |
| 030 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 031 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 032 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 033 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 034 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL |
| 035 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 036 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 037 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 038 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 039 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 040 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 041 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 042 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 043 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 044 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 045 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 046 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 047 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 048 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | PASS | FAIL |
| 049 | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 050 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 051 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 052 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 053 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS |
| 054 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 055 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 056 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 057 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
| 058 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
| 059 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL |
| 060 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 061 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
| 062 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS |
| 063 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS |
| 064 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 065 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 066 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 067 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
| 068 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 069 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 070 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 071 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 072 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 073 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 074 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS |
| 075 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 076 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 077 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 078 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
| 079 | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 080 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS |
| 081 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 082 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 083 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 084 | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 085 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 086 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 087 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 088 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 089 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 090 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 091 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 092 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 093 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL |
| 094 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 095 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 096 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 097 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 098 | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL |
| 099 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 100 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
| 101 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
| 102 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 103 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
| 104 | FAIL | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 105 | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL |
| 106 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL |
| 107 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS |
| 108 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
| 109 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 110 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 111 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 112 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| 113 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 114 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL |
| 115 | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
| 116 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
| 117 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 118 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
| 119 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
Task details
Expand a task to compare model, harness, test, and trace entries.
001
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 2/3 (66.7%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/3 (33.3%) | FAIL | Open trace |
002Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/8 (75.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 8/8 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 8/8 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 8/8 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 6/8 (75.0%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 8/8 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 7/8 (87.5%) | FAIL | Open trace |
003Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 4/6 (66.7%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 3/6 (50.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 3/6 (50.0%) | FAIL | Open trace |
004Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 0/1 (0.0%) | 2/15 (13.3%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
005Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/4 (25.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/4 (25.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 1/4 (25.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 4/4 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 3/4 (75.0%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 0/4 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/4 (25.0%) | FAIL | Open trace |
006Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 11/13 (84.6%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 10/13 (76.9%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 0/1 (0.0%) | 0/13 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 10/13 (76.9%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 10/13 (76.9%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 10/13 (76.9%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 11/13 (84.6%) | FAIL | Open trace |
007Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 3/6 (50.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/6 (83.3%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/6 (83.3%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | PASS | Open trace |
008Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 0/1 (0.0%) | 0/6 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/6 (16.7%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 1/6 (16.7%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 1/6 (16.7%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 0/6 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 0/1 (0.0%) | 0/6 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/6 (16.7%) | FAIL | Open trace |
009Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 0/1 (0.0%) | 5/9 (55.6%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 9/9 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 8/9 (88.9%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 6/9 (66.7%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 9/9 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 9/9 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/9 (55.6%) | FAIL | Open trace |
010Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/11 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/11 (54.5%) | FAIL | Open trace |
011Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 1/5 (20.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 3/5 (60.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 3/5 (60.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 3/5 (60.0%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 3/5 (60.0%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 3/5 (60.0%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 2/5 (40.0%) | FAIL | Open trace |
012Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 9/10 (90.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 9/10 (90.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 9/10 (90.0%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 9/10 (90.0%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 10/10 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 10/10 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 10/10 (100.0%) | PASS | Open trace |
013Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
014Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 3/6 (50.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/6 (83.3%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 3/6 (50.0%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 0/1 (0.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 2/6 (33.3%) | FAIL | Open trace |
015Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/31 (35.5%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 31/31 (100.0%) | PASS | Open trace |
016Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
017Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 11/12 (91.7%) | FAIL | Open trace |
018Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 5/5 (100.0%) | PASS | Open trace |
019Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 14/14 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 14/14 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 13/14 (92.9%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 13/14 (92.9%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 13/14 (92.9%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 13/14 (92.9%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 13/14 (92.9%) | FAIL | Open trace |
020Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 0/1 (0.0%) | 0/12 (0.0%) | FAIL | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 12/12 (100.0%) | PASS | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/12 (91.7%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 11/12 (91.7%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/12 (91.7%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 10/12 (83.3%) | FAIL | Open trace |
021Ablation
| Model | Harness | Public | Private | Pass@1 | Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Opus-5 (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 15/15 (100.0%) | PASS | Open trace |
| DeepSeek-V4-Pro (max) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 13/15 (86.7%) | FAIL | Open trace |
| GPT-5.6-sol (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/15 (73.3%) | FAIL | Open trace |
| GPT-6 Astra (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 11/15 (73.3%) | FAIL | Open trace |
| Kimi-K3 (max) | Kimi Code | 1/1 (100.0%) | 5/15 (33.3%) | FAIL | Open trace |
| GLM-5.2 (max) | Codex | 1/1 (100.0%) | 10/15 (66.7%) | FAIL | Open trace |
| Qwen3.8-27B (xhigh) | Claude Code | 1/1 (100.0%) | 9/15 (60.0%) | FAIL | Open trace |
